歴 代 会 長 一 覧
在 任 期 間 | 氏 名 | |
初 代 | 昭和22~23年 | 伊 藤 長 男 |
第2代 | 〃 24~26年 | 湯 浅 重 雄 |
第3代 | 〃 27~29年 | 秋 庭 初 蔵 |
第4代 | 〃 30~33年 | 安 田 高 次 |
第5代 | 〃 34~37年 | 柏 木 照 哲 |
第6代 | 〃 38~41年 | 山 中 善 樹 |
第7代 | 〃 42~44年 | 鈴 木 淳 一 |
第8代 | 〃 45~ | 木 村 良 胤 |
第9代 | 〃 46~47年 | 篠 塚 保 文 |
第10代 | 〃 48~51年 | 今 関 旭 |
第11代 | 〃 52~53年 | 林 田 静 雄 |
第12代 | 〃 54~55年 | 椎 名 忠 勇 |
第13代 | 〃 56~57年 | 横 尾 進 |
第14代 | 〃 58~59年 | 寺 本 幸 作 |
第15代 | 〃 60~61年 | 岩 井 幸 治 |
第16代 | 〃 62~63年 | 石 川 静 夫 |
第17代 | 平成元年~ 2年 | 卯 月 幸 |
第18代 | 〃 3~ 6年 | 石 川 浩 |
第19代 | 〃 7~ 8年 | 市 川 喜 明 |
第20代 | 〃 9~12年 | 渡 邊 和 男 |
第21代 | 〃 13~14年 | 佐久間 廣 勝 |
第22代 | 〃 15~16年 | 阿 玉 新 一 |
第23代
|
〃 17~18年 | 長谷川 清 |
第24代 | 〃 19~20年 | 志 賀 正 義 |
第25代
|
〃 21~22年 | 宮 内 健 治 |
第26代 | 〃 23~24年 | 糸 久 良 夫 |
第27代 | 〃 25~26年 | 左 草 節 |
第28代 | 〃 27~28年 | 萩 原 文 雄 |
第29代 | 〃 29~30年 | 太 田 秀 男 |
第30代 | 令和元年~ 2年 | 大 野 修 平 |
第31代 | 〃 3年~ 4年 | 長谷川 雅 昭 |
第32代 | 〃 5年~ | 佐 藤 武 |